靈位牌查詢

查詢條件


設施名稱亡者姓名使用日期年齡戶籍地代辦業者
001
002 彭水陽 115/05/19 20:00 ~ 115/05/20 22:00 95 新竹市東區復興里 淨德
003 鄧朋春 115/05/19 08:00 ~ 115/05/26 19:00 77 新竹縣新埔鎮下寮里 國寶
004
005 王玉雲 115/05/07 08:00 ~ 115/05/22 13:00 77 臺中市北區錦祥里 德恩
006 林正忠 115/05/16 22:00 ~ 115/05/23 00:00 68 新竹市北區南勢里 壹笙
007
008 徐林碧雲 115/05/20 08:00 ~ 【未設結束時間】 86 新竹市北區武陵里 雲自在
009 林繼盛 115/05/17 08:00 ~ 115/05/26 12:00 59 新竹市北區西雅里 華美
010 李秉施 115/05/17 08:00 ~ 115/05/24 13:00 88 新竹市東區新興里 德恩
011 陳姿岑 115/05/15 08:00 ~ 115/05/20 12:00 50 新竹市北區福林里 飛揚
012 田月勤 115/05/16 22:00 ~ 115/05/26 16:00 70 新竹縣尖石鄉錦屏村 德恩
013 黃鍾貴香 115/05/16 22:00 ~ 115/05/21 17:00 76 新竹縣湖口鄉東興村 惠安
014
015 張永輝 115/05/19 08:00 ~ 【未設結束時間】 59 新竹市香山區美山里 聖德
016 黃李金菊 115/05/11 15:00 ~ 115/05/20 22:00 78 新竹縣竹北市竹仁里 三德
017 張則祥 115/05/19 13:00 ~ 115/05/23 19:00 94 新竹市香山區香山里 善緣
018 喬仲蘭 115/05/18 17:00 ~ 115/05/25 00:00 48 新竹市東區文華里 長興(北區)
019 謝松村 115/05/20 12:00 ~ 【未設結束時間】 100 新竹市北區境福里 優禮
020 黃美皊 115/05/17 17:00 ~ 115/05/23 22:00 73 新竹市東區新光里 長興(北區)
021 吳廖珠 115/05/12 08:00 ~ 115/05/24 12:00 81 新竹市北區金竹里 弘恩
022
023 蕭仁貴 115/05/20 08:00 ~ 【未設結束時間】 94 新竹市東區科園里 慈恩
024 黃基財 115/05/12 20:00 ~ 115/05/20 12:00 66 苗栗縣頭份市自強里 萬安(新竹)
025 黃春明 115/05/18 17:00 ~ 115/05/23 13:00 69 新竹市香山區樹下里 大安
026
027
028
029
030
031 陳勝財 115/05/15 13:00 ~ 115/05/20 13:00 78 新竹市香山區香山里 添祥
032 莊貴蘭 115/05/16 22:00 ~ 115/05/25 13:00 90 新竹市北區中雅里 大安
033
034 官煜翔 115/05/16 22:00 ~ 115/05/23 22:00 49 新竹市北區曲溪里 祐航
035 張新增 115/05/16 13:00 ~ 115/05/24 12:00 65 新竹市東區千甲里 元泰生命
036
037
038 曾泳裕 115/05/20 08:00 ~ 115/05/26 16:00 72 新竹市東區新光里 鑫松發
039 郭鴻祺 115/05/13 08:00 ~ 115/05/23 12:00 71 新竹縣竹北市新國里 添祥
040 胡陳盒 115/05/11 13:00 ~ 115/05/23 13:00 98 新竹市東區三民里 日聖
041 邱謝阿却 115/05/18 08:00 ~ 115/05/23 10:00 76 新竹市東區武功里 祥龍
042
043 陳翠熙 115/05/16 22:00 ~ 【未設結束時間】 75 新竹市北區仁德里 惠安
044
045 吳克浪 115/05/18 08:00 ~ 115/05/27 13:00 85 新竹縣寶山鄉大崎村 眾生
046
047 楊陳阿柿 115/03/17 13:00 ~ 115/05/21 13:00 89 新竹市北區興南里 啟德
048
049 戴辰霖 115/05/15 20:00 ~ 115/05/23 12:00 33 新竹縣竹北市聯興里 龍巖
050
無煙-001 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-002 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-003 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-004 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-005 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-006 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-007 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-008 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-009 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-010 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-011 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-012 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-013 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-014 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-015 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-016 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-017 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-018 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-019 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-020 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-021 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-022 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-023 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-024 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-025 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-026 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-027 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-028 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-029 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-030 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
201-1 劉金龍 115/05/11 13:00 ~ 115/05/20 12:00 72 新竹市香山區香村里 順皓
201-2
201-3 劉陳娟娟 115/05/18 21:00 ~ 115/05/24 10:00 83 新竹市香山區香山里 順皓
202-1
202-2
202-3
203-1
203-2
203-3
204-1
204-2
204-3
205-1
205-2
205-3
206-1
206-2
206-3
207-1
207-2
207-3
無煙-031 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-032 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-033 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-034 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-035 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-036 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-037 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-038 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-039 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-040 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-041 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-042 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-043 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30  
無煙-044 (設施停用) 115/05/06 00:00 ~ 115/05/25 23:30