靈位牌查詢

查詢條件


設施名稱亡者姓名使用日期年齡戶籍地代辦業者
001 張劉阿香 115/04/13 17:00 ~ 115/04/23 13:00 77 臺中市霧峰區吉峰里 永久
002
003 賴允盛 115/04/16 14:00 ~ 115/04/21 22:00 89 新竹縣竹北市興安里 渤海
004 劉林秋妹 115/04/16 22:00 ~ 115/04/22 13:00 84 新竹縣竹北市東興里 鑫松發
005
006 王湖海 115/04/19 08:00 ~ 115/04/25 22:00 78 新竹市東區軍功里 聖洸
007 劉謹菡 115/04/20 21:00 ~ 【未設結束時間】 54 新竹縣竹北市東興里 鼎佑人本
008 李那二鳳 115/04/19 20:00 ~ 115/04/28 13:00 80 新竹縣竹北市鹿場里 德恩
009 曾勝和 115/04/18 22:00 ~ 115/04/24 17:00 79 新竹縣竹北市泰和里 沅鑫
010
011
012
013
014 范桂爐 115/04/16 13:00 ~ 115/04/22 22:00 86 新竹縣新埔鎮南平里 願淨
015 徐德來 115/04/20 15:30 ~ 115/04/25 22:00 81 新竹市香山區頂福里 延長
016
017 陳清水 115/04/20 20:00 ~ 【未設結束時間】 86 新竹市北區曲溪里 嘉威
018 黃鴻雅 115/04/20 17:30 ~ 【未設結束時間】 55 新竹縣芎林鄉石潭村 福德緣滿
019 謝連燈 115/04/20 08:00 ~ 115/04/25 22:00 86 新竹縣新豐鄉忠孝村 德恩
020
021
022 王文鐵 115/04/20 15:30 ~ 115/04/26 22:00 60 新竹市北區金竹里 達生
023 李真吉 115/04/18 20:00 ~ 115/04/23 22:00 99 新竹市香山區牛埔里 東青
024 徐鳳嬌 115/04/13 21:00 ~ 115/04/27 13:00 95 桃園市蘆竹區福昌里 萬眾人本
025 賈顏月娥 115/04/16 22:00 ~ 115/04/22 12:00 82 新竹市北區湳雅里 天佑
026
027
028
029
030
031 陳弘政 115/04/18 08:00 ~ 115/04/22 22:00 64 彰化縣福興鄉番社村 慈帆
032
033
034 黃陳凉 115/04/16 10:00 ~ 115/04/23 12:00 87 新竹市北區金竹里 宥霖
035 游楊娟富 115/04/20 08:00 ~ 115/04/24 22:00 86 新竹市北區康樂里 尊裕
036
037 黃正昌 115/04/15 22:00 ~ 115/04/22 12:00 61 新竹縣竹北市新港里 宏佳
038 姚福川 115/04/16 08:00 ~ 115/04/24 19:00 63 新竹市香山區埔前里 國寶
039 廖優雅 115/04/20 13:00 ~ 115/04/28 12:00 60 新竹市北區台溪里 惠安
040
041 陳玉花 115/04/19 14:00 ~ 115/04/23 16:00 71 新竹市北區境福里 良心
042
043 黃光源 115/04/14 08:00 ~ 115/04/21 22:00 79 新竹市東區新光里 長興(北區)
044
045 彭德男 115/04/18 21:00 ~ 115/04/23 22:00 83 新竹市東區關東里 乾坤
046 彭秋花 115/04/17 11:00 ~ 115/04/26 12:00 新竹市東區復中里 鑫松發
047 楊陳阿柿 115/03/17 13:00 ~ 【未設結束時間】 89 新竹市北區興南里 啟德
048 楊閏邦 115/04/20 13:00 ~ 115/04/23 22:00 72 新竹市東區振興里 東青
049
050 陳炳燈 115/04/19 13:00 ~ 115/04/22 22:00 93 新竹市北區南勢里 龍巖
無煙-001 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-002 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-003 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-004 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-005 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-006 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-007 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-008 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-009 (設施停用) 115/03/01 13:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-010 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-011 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-012 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-013 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-014 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-015 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-016 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-017 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-018 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-019 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-020 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-021 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-022 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-023 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-024 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-025 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-026 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-027 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-028 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-029 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
無煙-030 (設施停用) 115/03/01 00:00 ~ 115/05/05 23:30  
201-1
201-2
201-3
202-1
202-2
202-3
203-1
203-2
203-3
204-1
204-2
204-3
205-1
205-2
205-3
206-1
206-2
206-3
207-1
207-2
207-3