靈位牌查詢

查詢條件


設施名稱亡者姓名使用日期年齡戶籍地代辦業者
001 李見賢 114/01/31 21:00 ~ 114/02/08 22:00 83 新竹市東區榮光里 天寧
002 鍾繼賢

呂紹誠
114/01/25 08:00 ~ 114/02/07 12:00

114/02/07 20:25 ~ 【未設結束時間】
70 新竹縣竹東鎮大鄉里 嘉威

聯新生命
003 廖吳玉珠

劉羅秋嬌
114/01/29 13:30 ~ 114/02/07 12:00

114/02/07 20:25 ~ 【未設結束時間】
82 新竹市香山區埔前里 新世界

和聯
004 曾陳月朠 114/02/01 15:00 ~ 114/02/09 12:00 83 新竹市香山區虎山里 非凡
005 周呂春梅 114/02/07 08:00 ~ 114/02/13 12:00 82 新竹縣寶山鄉雙新村 金麟
006 吳陳鳳嬌 114/02/01 08:00 ~ 114/02/11 12:00 101 新竹縣竹北市十興里 新世界
007 羅張梆妹 114/01/31 13:00 ~ 114/02/10 12:00 97 新竹市東區東園里 金麟生命
008 鄭吳阿粧 114/01/29 08:30 ~ 114/02/09 12:00 92 新竹市北區文雅里 晶品
009 黃信溢 114/02/02 13:00 ~ 114/02/09 12:00 74 新竹縣新埔鎮照門里 善緣
010 陳彭月梨

李榮東
114/02/01 15:00 ~ 114/02/07 12:00

114/02/07 20:25 ~ 【未設結束時間】
81 新竹市香山區香山里 銘揚

善緣
011 李政德 114/02/03 13:00 ~ 114/02/07 08:00 79 新竹縣竹北市北崙里 竹北
012 涂安和 114/01/28 13:00 ~ 114/02/08 12:00 74 臺中市大里區東湖里 國寶
013 范麗珍 114/02/02 08:00 ~ 114/02/11 12:00 78 新竹市北區石坊里 全聯
014 彭姜桂蘭 114/01/31 21:00 ~ 114/02/09 12:00 91 新竹縣竹東鎮忠孝里 仁友
015 黃嬌榮 114/01/27 08:00 ~ 114/02/08 12:00 70 新竹市香山區頂福里 弘恩
016 彭豐燁 114/01/31 21:00 ~ 114/02/11 22:00 58 新竹縣竹北市溪州里 龍門山水
017 黃素瑛 114/02/06 08:00 ~ 114/02/07 17:00 52 新竹縣竹北市東興里 宸豐
018 陳佳模 114/02/06 08:00 ~ 114/02/10 22:00 69 新竹市東區前溪里 三德
019 王蔡蕋 114/01/30 21:45 ~ 114/02/09 12:00 88 新竹市香山區內湖里 永吉
020 黃文寶 114/02/06 15:00 ~ 114/02/16 22:00 57 新竹市東區明湖里 祥龍
021 黃OOO 114/02/05 12:00 ~ 114/02/10 12:00 9O 新OOOOOOO 三德
022 蕭弘杰 114/02/04 08:00 ~ 114/02/15 12:00 66 新竹市東區新興里 添祥
023 劉福松 114/02/06 20:00 ~ 【未設結束時間】 56 新竹市東區光鎮里 天昕(新竹)
024 沈政男 114/01/31 13:00 ~ 114/02/07 22:00 84 新竹縣尖石鄉新樂村 仁友
025 蔡世農 114/02/02 20:00 ~ 114/02/09 12:00 85 新竹市北區金竹里 全聯
026 陳錫榮 114/02/04 08:00 ~ 114/02/08 22:00 90 新竹市北區古賢里 大事吉
027
028
029
030
031 郭保珠 114/02/01 22:20 ~ 114/02/13 17:00 65 新竹市東區光復里 全聯
032 陳峰霧 114/02/06 13:00 ~ 114/02/11 22:00 91 新竹市東區振興里 吉興
033 張小鳳 114/02/06 13:00 ~ 114/02/12 22:00 65 新竹縣新埔鎮下寮里 凱聖
034 陳登財 114/01/31 13:00 ~ 114/02/09 12:00 66 新竹市北區湳中里 順新
035 陳劉碧玉 114/02/06 08:00 ~ 114/02/09 12:00 92 新竹縣竹北市新社里 龍巖
036 羅秀英

王泓元
114/01/31 13:00 ~ 114/02/07 12:00

114/02/07 20:25 ~ 【未設結束時間】
46 新北市汐止區橋東里 詠懷

善緣
037 胡鶴亭 114/01/19 08:00 ~ 114/02/12 10:00 96 新竹市北區曲溪里 懷澤
038 張月雲 114/02/06 08:00 ~ 114/02/18 12:00 67 新竹市東區光鎮里 全聯
039 李曼瑜 114/01/30 21:45 ~ 114/02/09 12:00 44 新竹縣竹北市新國里 祥龍
040
041 李瑞峰 114/02/01 13:00 ~ 114/02/09 12:00 73 新竹市北區金華里 非凡
042 卓芳凉 114/01/25 08:00 ~ 114/02/08 12:00 77 新竹市北區南寮里 吉成(新竹)
043 劉勝發 114/02/07 14:00 ~ 114/02/11 22:00 89 新竹市東區光復里 大安
044 江肜育 114/02/02 13:00 ~ 114/02/07 22:00 52 新竹市東區前溪里 啟德
045 林燈松 114/02/04 08:00 ~ 114/02/21 12:00 88 新竹市北區光華里 永吉
046 曾德煥 114/02/01 08:00 ~ 114/02/09 12:00 78 桃園市新屋區望間里 延長
047 陳寶炫 114/02/06 08:00 ~ 114/02/09 22:00 58 新竹縣竹北市崇義里 銘揚
048 張正鵬 114/02/02 13:00 ~ 114/02/09 12:00 62 新竹市東區柴橋里 大安
049 曾建成 114/02/01 08:00 ~ 114/02/10 12:00 48 新竹縣竹北市新社里 廣成
050 康育華 114/02/03 13:00 ~ 114/02/07 22:00 64 新竹市北區文雅里 蓮芳
無煙-001 劉碧 114/02/02 13:00 ~ 114/02/10 12:00 80 新竹縣湖口鄉鳳山村 福祐
無煙-002
無煙-003 蕭鴻銘 114/02/06 08:00 ~ 114/02/12 12:00 72 新竹市北區金竹里 大心生命
無煙-004
無煙-005
無煙-006
無煙-007 呂國慶 114/02/04 09:00 ~ 114/02/10 12:00 84 新竹市東區前溪里 聖德
無煙-008
無煙-009 魏如旭 114/02/03 15:00 ~ 114/02/09 22:00 101 新竹市北區水田里 吉祥人生
無煙-010
無煙-011
無煙-012
無煙-013 林文濱 114/02/04 20:00 ~ 114/02/09 22:00 49 新竹市北區光華里 龍巖
無煙-014
無煙-015 李菊珍 114/02/06 13:00 ~ 114/02/11 19:00 64 新北市永和區上溪里 龍巖
無煙-016
無煙-017 潘寶官 114/02/04 17:00 ~ 114/02/18 17:00 75 新竹市東區軍功里 淨德
無煙-018
無煙-019 蔡黃緞 114/02/02 13:00 ~ 114/02/07 22:00 89 新竹市東區復中里 龍巖
無煙-020
無煙-021 楊金順 114/02/06 20:00 ~ 【未設結束時間】 94 臺北市中山區新庄里 龍巖
無煙-022
無煙-023 劉謝銀英 114/02/03 13:00 ~ 114/02/07 17:00 84 新竹縣北埔鄉埔尾村 惠安
無煙-024
無煙-025 張振龍 114/01/25 13:00 ~ 114/02/07 12:00 58 新竹市北區育英里 吉祥人生
無煙-026
無煙-027 林釘山 114/02/03 08:00 ~ 114/02/09 12:00 69 新竹市東區新莊里 鑫松發
無煙-028
無煙-029 蔣阿福 114/02/02 15:00 ~ 114/02/07 12:00 70 新竹縣新埔鎮下寮里 良心
無煙-030
201-1 張匏良 114/02/07 11:00 ~ 114/02/11 22:00 83 新竹縣竹北市東興里 順皓
201-2 陳吳蘭香 114/02/03 12:00 ~ 114/02/07 12:00 92 新竹市東區金山里 三德
201-3
202-1 黃鄭英 114/02/04 14:00 ~ 114/02/09 12:00 84 新竹市東區光鎮里 延長
202-2 張美葉 114/02/04 15:00 ~ 114/02/07 22:00 71 新竹縣新埔鎮田新里 華新
202-3
203-1
203-2 陳李作 114/02/05 08:00 ~ 114/02/09 22:00 68 新竹市北區石坊里 天佑
203-3 王秋月 114/02/05 15:00 ~ 114/02/08 22:00 75 新竹市北區民富里 周禮
204-1
204-2
204-3
205-1
205-2
205-3
206-1
206-2
206-3
207-1
207-2
207-3